You are currently viewing: SENEGAL
SENEGAL
Geografia
Superficie | 196´200 km2 |
Rilievi | pochi superiori ai 130 m |
Clima | tropicale diviso in tre principali zone climatiche con 2 stagioni (secca e umida) |
Temperature | diminuiscono da nord a sud e da est a ovest (27/40°C – 23/26°C) |
Volume delle piogge | aumenta da nord a sud e da est a ovest (350 mm – 1300 mm/anno) |
Fiumi | Senegal al nord, Gambia e Casamance al sud |
Risorse minerarie | fosfati, gas naturali, petrolio |
Popolazione
Popolazione | 12´853´259, densità 64/km2, crescita annuale 2.7% |
Gruppi etnici | Wolof (43%), Poular (24%), Sérère (15%), Diola (5%), Mandingue (5%) |
Lingue | francese (lingua ufficiale), Wolof (lingua nazionale più usata), altre lingue etniche |
tasso di alfabetizzazione | 40 % |
Medici | 0,059/1´000 persone |
Tasso di natalità | 36/1´000 persone |
Speranza di vita | 60 anni |
Mortalità infantile | 55/1´000 persone |
Economia
Fortemente dipendente dall’agricoltura e dall’esportazione di arachidi
Bilancia commerciale | in deficit |
Importazioni | 5,3 mia US$: equipaggiamenti, petrolio, cereali e generi alimentari, prodotti intermedi |
Esportazioni | 2.5 mia US$: arachidi e prodotti derivati, pesce, fosfati, prodotti petrolchimici, cotone, sale, cemento |
Debito estero | 3´861 mio US$ (429 US$ pro capite) |
Agricoltura | 76%, Industria 8%, Servizi 16% |
Tasso di crescita | 4 % |
PIL | 25.4 mia US$ |
Storia
XVII | i Francesi si installano a St.-Louis e utilizzano l´isola di Gorée per il commercio degli schiavi |
XIX | la Francia controlla tutto il Senegal; la Gran Bretagna mantiene la Gambia; inizia la produzione estensiva di arachidi |
1914 | primo deputato senegalese al parlamento francese |
1960 | indipendenza; Léopold Léonard Senghor presidente |
1981 1999 | Abdou Diouf presidente |
Marzo 2000 | dopo essere stato arrestato nel ´94, Abdoulaye Wade viene eletto presidente |
Marzo 2001 | Madior Boye prima donna che occupa il posto di primo ministro in Senegal |
Dicembre 2001 | Léopold Léonard Senghor muore in Francia |
26.09.2002 | Il Joola, traghetto che collegava Dakar a Ziguinchor, affonda al largo della costa della Gambia: più di 1000 morti |
fonte: indexmundi.com
Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes